Startseite Mediencenter – Ihr persönlicher 25-GB-Online-Speicher
Sie sind hier: LIGA total! > Fußball aktuell >

Tabelle & Ergebnisse

...

Bundesliga - Ergebnisse
Spieltag:
Datum Heim Gast Ergebnis
Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 1:2
Borussia M'Gladbach - FC Bayern München 3:4
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 2:2
Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 3:0
1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3:2
SC Freiburg - FC Schalke 04 1:2
FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 3:1
Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen 0:1
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 2:2



Spieltag:
Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1). FCB FC Bayern München 34 29 4 1 98:18 +80 91
2. (2). BVB Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 +39 66
3. (3). LEV Bayer 04 Leverkusen 34 19 8 7 65:39 +26 65
4. (4). S04 FC Schalke 04 34 16 7 11 58:50 +8 55
5. (5). SCF SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 +5 51
6. (6). SGE Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 +3 51
7. (7). HSV Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48
8. (8). BMG Borussia M'Gladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47
9. (9). H96 Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45
10. (13). FCN 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44
11. (10). VFL VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43
12. (11). VFB VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43
13. (12). M05 1. FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42
14. (14). SVW SV Werder Bremen 34 8 10 16 50:66 -16 34
15. (16). FCA FC Augsburg 34 8 9 17 33:51 -18 33
16. (17). HOF 1899 Hoffenheim 34 8 7 19 42:67 -25 31
17. (15). DÜS Fortuna Düsseldorf 34 7 9 18 39:57 -18 30
18. (18). FÜR SpVgg Greuther Fürth 34 4 9 21 26:60 -34 21
Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FCB FC Bayern München 17 14 2 1 56:11 +80 44
2. LEV Bayer 04 Leverkusen 17 12 3 2 36:15 +26 39
3. BVB Borussia Dortmund 17 10 3 4 40:19 +39 33
4. S04 FC Schalke 04 17 10 3 4 35:22 +8 33
5. H96 Hannover 96 17 9 5 3 34:23 -2 32
6. SGE Eintracht Frankfurt 17 9 4 4 32:23 +3 31
7. BMG Borussia M'Gladbach 17 8 5 4 27:20 -4 29
8. SCF SC Freiburg 17 8 4 5 25:18 +5 28
9. FCN 1. FC Nürnberg 17 7 6 4 24:19 -8 27
10. M05 1. FSV Mainz 05 17 7 5 5 22:19 -2 26
11. HSV Hamburger SV 17 8 2 7 18:18 -11 26
12. DÜS Fortuna Düsseldorf 17 5 6 6 24:28 -18 21
13. FCA FC Augsburg 17 5 5 7 19:22 -18 20
14. SVW SV Werder Bremen 17 5 5 7 23:30 -16 20
15. VFB VfB Stuttgart 17 5 4 8 20:28 -18 19
16. HOF 1899 Hoffenheim 17 5 4 8 21:30 -25 19
17. VFL VfL Wolfsburg 17 3 8 6 21:30 -5 17
18. FÜR SpVgg Greuther Fürth 17 0 4 13 10:36 -34 4
Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FCB FC Bayern München 17 15 2 0 42:7 +80 47
2. BVB Borussia Dortmund 17 9 6 2 41:23 +39 33
3. LEV Bayer 04 Leverkusen 17 7 5 5 29:24 +26 26
4. VFL VfL Wolfsburg 17 7 5 5 26:22 -5 26
5. VFB VfB Stuttgart 17 7 3 7 17:27 -18 24
6. SCF SC Freiburg 17 6 5 6 20:22 +5 23
7. S04 FC Schalke 04 17 6 4 7 23:28 +8 22
8. HSV Hamburger SV 17 6 4 7 24:35 -11 22
9. SGE Eintracht Frankfurt 17 5 5 7 17:23 +3 20
10. BMG Borussia M'Gladbach 17 4 6 7 18:29 -4 18
11. FÜR SpVgg Greuther Fürth 17 4 5 8 16:24 -34 17
12. FCN 1. FC Nürnberg 17 4 5 8 15:28 -8 17
13. M05 1. FSV Mainz 05 17 3 7 7 20:25 -2 16
14. SVW SV Werder Bremen 17 3 5 9 27:36 -16 14
15. H96 Hannover 96 17 4 1 12 26:39 -2 13
16. FCA FC Augsburg 17 3 4 10 14:29 -18 13
17. HOF 1899 Hoffenheim 17 3 3 11 21:37 -25 12
18. DÜS Fortuna Düsseldorf 17 2 3 12 15:29 -18 9

Telekom Cup
Tabelle Bundesliga
Tabelle 2. Liga


Anzeige